轴承型号Bearing No. | 孔径 Bore d | 外径 | 宽度 width B | 倒角 Radius r min | 额定载荷 Basic load Rating KN | 极限转速 Limiting Speeds | 重量 Weight | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Dynamic C | Static | Grease | Oil r/min | Kg/Pc | |
695 | 5 | .1969 | 13 | .5118 | 4 | .1575 | 0.2 | .008 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
696 | 6 | .2362 | 15 | .5906 | 5 | .1969 | 0.2 | .008 | 1.48 | 0.60 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
697 | 7 | .2756 | 17 | .6693 | 5 | .1969 | 0.3 | .012 | 2.02 | 0.80 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
698 | 8 | .3150 | 19 | .7480 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 2.25 | 0.92 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
699 | 9 | .3543 | 20 | .7874 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 2.48 | 1.08 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
6900 | 10 | .3937 | 22 | .8661 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 3.30 | 1.40 | 25000 | 32000 | 0.009 |
6901 | 12 | .4724 | 24 | .9449 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 3.38 | 1.48 | 20000 | 28000 | 0.011 |
6902 | 15 | .5906 | 28 | 1.1024 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 4.00 | 2.02 | 19000 | 26000 | 0.016 |
6903 | 17 | .6693 | 30 | 1.1811 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 4.30 | 2.32 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6904 | 20 | .7874 | 37 | 1.4567 | 9 | .3543 | 0.3 | .012 | 6.55 | 3.60 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6905 | 25 | .9843 | 42 | 1.6535 | 9 | .3543 | 0.3 | .012 | 7.36 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | .3543 | 0.3 | .012 | 7.25 | 5.00 | 12000 | 16000 | 0.048 |
6907 | 35 | 1.3780 | 55 | 2.1654 | 10 | .3937 | 1 | .039 | 11.20 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 |
6908 | 40 | 1.5748 | 62 | 2.4409 | 12 | .4724 | 1 | .039 | 14.60 | 10.20 | 8000 | 12000 | 0.110 |
6909 | 45 | 1.7717 | 68 | 2.6772 | 12 | .4724 | 1 | .039 | 15.10 | 11.20 | 6000 | 10000 | 0.128 |
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | .4724 | 1 | .039 | 15.60 | 12.20 | 4000 | 8000 | 0.132 |
请输入搜索关键字
确定