轴承型号 Bearing No. | 孔径 Bore d | 外径 Outer Diameter | 宽度 width B | 倒角 Radius r min | 额定载荷 Basic load Rating KN | 极限转速 Limiting Speeds | 重量 Weight | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Dynamic C | Static CO | Grease r/min | Oil r/min | Kg/Pc | |
685 | 5 | .1969 | 11 | .4331 | 3 | .1181 | 0.2 | .008 | 0.547 | 0.253 | 35000 | 45000 | 0.0011 |
686 | 6 | .2362 | 13 | .5118 | 3.5 | .1378 | 0.2 | .008 | 0.331 | 0.4 | 33000 | 42000 | 0.0019 |
687 | 7 | .2756 | 14 | .5512 | 3.5 | .1378 | 0.3 | .012 | 0.898 | 0.458 | 31000 | 40000 | 0.0021 |
688 | 8 | .315 | 16 | .6299 | 4 | .1575 | 0.3 | .012 | 1.378 | 0.711 | 29000 | 38000 | 0.0031 |
689 | 9 | .3543 | 17 | .6693 | 4 | .1575 | 0.3 | 0.12 | 1.378 | 0.711 | 28000 | 36000 | 0.0032 |
6800 | 10 | .3937 | 19 | .7480 | 5 | .1969 | 0.5 | .019 | 1.40 | 0.75 | 26000 | 34000 | 0.005 |
6801 | 12 | .4724 | 21 | .8268 | 5 | .1969 | 0.5 | .019 | 1.40 | 0.90 | 22000 | 30000 | 0.006 |
6802 | 15 | .5906 | 24 | .9449 | 5 | .1969 | 0.5 | .019 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 | 0.007 |
6803 | 17 | .6693 | 26 | 1.0236 | 5 | .1969 | 0.5 | .019 | 2.81 | 1.72 | 19000 | 26000 | 0.008 |
6804 | 20 | .7874 | 32 | 1.2598 | 7 | .2756 | 0.5 | .019 | 3.45 | 2.25 | 17000 | 22000 | 0.019 |
6805 | 25 | .9843 | 37 | 1.4567 | 7 | .2756 | 0.5 | .019 | 3.70 | 2.65 | 15000 | 19000 | 0.022 |
6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | .2756 | 0.5 | .019 | 4.70 | 3.65 | 13000 | 17000 | 0.026 |
6807 | 35 | 1.3780 | 47 | 1.8504 | 7 | .2756 | 0.5 | .019 | 4.90 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0.029 |
6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.0472 | 7 | .2756 | 0.5 | .019 | 5.10 | 4.40 | 9000 | 13000 | 0.033 |
6809 | 45 | 1.7717 | 58 | 2.2835 | 7 | .2756 | 0.5 | .019 | 6.40 | 5.65 | 7000 | 11000 | 0.040 |
6810 | 50 | 1.9685 | 65 | 2.5591 | 7 | .2756 | 0.5 | .019 | 6.60 | 6.10 | 5000 | 9000 | 0.052 |
请输入搜索关键字
确定