轴承型号 Bearing No. | 孔径 Bcffe d | 外径 | 宽度 width B | 倒角 | 额定载荷 Basicload RAtuig KN | 极限转速 Limiting Speeds | 重量 Weight | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Dvnanuc C | Static | Grease | Oilr/min | Kg/Pc | |
624 | 4 | .1575 | 13 | .5118 | 5 | .1968 | 0.2 | .007 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
625 | 5 | .1968 | 16 | .6299 | 5 | .1968 | 0.3 | .012 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.0048 |
626 | 6 | .2362 | 19 | .7480 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 2.80 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0.0081 |
627 | 7 | .2756 | 22 | .8661 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 3.28 | 1.35 | 26000 | 34000 | 0.013 |
628 | 8 | .3149 | 24 | .9448 | 8 | .3149 | 0.3 | .012 | 3.35 | 1.40 | 24000 | 32000 | 0.017 |
629 | 9 | .3543 | 26 | 1.0236 | 8 | .3149 | 0.3 | .012 | 4.45 | 1.95 | 22000 | 30000 | 0.020 |
6200 | 10 | .3937 | 30 | 1.1811 | 9 | .3543 | 0.5 | .020 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 12 | .4724 | 32 | 1.2598 | 10 | .3937 | 0.5 | .020 | 6.82 | 3.05 | 18000 | 24000 | 0.037 |
6202 | 15 | .5606 | 35 | 1.3780 | 11 | .4331 | 0.5 | .020 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17 | .6693 | 40 | 1.5748 | 12 | .4724 | 0.5 | .020 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.066 |
6204 | 20 | .7874 | 47 | 1.8504 | 14 | .5512 | 1 | .039 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 25 | .9843 | 52 | 2.0470 | 15 | .5906 | 1 | .039 | 14.0 | 7.88 | 12000 | 16000 | 0.128 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | .6299 | 1 | .039 | 19.5 | 11.2 | 10000 | 13000 | 0.199 |
62200 | 10 | .3937 | 30 | 1.1811 | 14 | .5512 | 0.6 | .024 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | |
62201 | 12 | .4724 | 32 | 1.2598 | 14 | .5512 | 0.6 | .024 | 6.82 | 3.05 | 18000 | 24000 | |
62202 | 15 | .5906 | 35 | 1.3780 | 14 | .5512 | 0.6 | .024 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | |
62203 | 17 | .6693 | 40 | 1.5748 | 16 | .6299 | 0.6 | .024 | 9.58 | 4.87 | 16000 | 20000 | |
63200 | 10 | .3937 | 30 | 1.1811 | 14.3 | .5630 | 0.6 | .024 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | |
63201 | 12 | .4724 | 32 | 1.2598 | 15.9 | .6260 | 0.6 | .024 | 6.82 | 3.05 | 18000 | 24000 | |
63202 | 15 | .5906 | 35 | 1.3780 | 15.9 | .6260 | 0.6 | .024 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | |
63203 | 17 | .6693 | 40 | 1.5748 | 17.5 | .6890 | 0.6 | .024 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | |
W6202 | 15 | .5606 | 35 | 1.3790 | 13 | .5118 | 0.6 | .024 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 |
请输入搜索关键字
确定