Chemical Cpmpositiom(%) | |||||||||
No .
| C
| Mn
| Si
| Cr
| S | P | Ni | Cu | HB
|
< | |||||||||
Gcr~15 | 0.95~1.05 | 0.20~0.4 | 0.15~0.35 | 1.30~1.65 | 0.020 | 0.027 | 0.3 | 0.25 | 170~207 |
Country | China | ISO | U.S.A | Germany | Japan | Sweden |
Bearing steel No. | Gcr-15 | 683/XVII1 | (AISI)52100 | (Din)100Cr6 | (Jis)SUJ2 | SKF3 |
Country | Standard | Accuracy Grade | ||||
China | GB307.1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
International standard Organization | ISO | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
Sweden | SKF | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
Germany | DIN | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
Japan | JIS | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
U.S.A | ANSI | ABEC-1 | ABEC-3 | ABEC-5 | ABEC-7 | ABEC-9 |
请输入搜索关键字
确定